www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Круглые канальные вентиляторы : Круглые канальные вентиляторы PRIO AC


Наименование Напряжение (номинальное) Частота Phases Потребляемая мощность Потребляемый ток Скорость вращения рабочего колеса Расход воздуха Удельный коэффициент Емкость конденсатора Температура перемещаемого воздуха Макс. температура перемещаемого воздуха, при регулровании скорости Уровень звукового давления на 3 м (20м², сэбин) Класс защиты, двигатель Класс изоляции Соответствие ErP Категория измерений Размер воздуховода, Круглый, вход Размер воздуховода, Круглый, выход Вес Тип подключения воздуховода Тип двигателя Цена, руб
prio 150E2 circular duct fan 230 В 50 Hz 1~ 28 Вт 0,123 A 2 403 об/мин макс. 439 м³/ч 0,7 µF макс. 55 °C 55 °C 40 дБ(А) IP44 B ErP 2018 150 мм 150 мм 1,7 кг Круглый AC 17 629
prio 160E2 circular duct fan 230 В 50 Hz 1~ 26 Вт 0,12 A 2 447 об/мин макс. 436 м³/ч 0,7 µF макс. 55 °C 55 °C 35 дБ(А) IP44 B ErP 2018 160 мм 160 мм 1,4 кг Круглый AC 18 056
prio 200E2 circular duct fan 230 В 50 Hz 1~ 68 Вт 0,316 A 2 605 об/мин макс. 954 м³/ч 1,5 µF макс. 55 °C 55 °C 43 дБ(А) IP44 B ErP 2018 200 мм 200 мм 3,4 кг Круглый AC 18 483
prio 250E2 circular duct fan 230 В 50 Hz 1~ 194 Вт 0,845 A 2 692 об/мин макс. 2 038 м³/ч 1,000000 6 µF макс. 55 °C 55 °C 48 дБ(А) IP44 F ErP 2018 D 250 мм 250 мм 5,551 кг Круглый AC 26 779
prio 315 230 В 50 Hz 1~ 332 Вт 1,76 A 1 363 об/мин макс. , 3,812, м³/ч 6 µF макс. 50 °C 50 °C 58 дБ(А) IP44 F ErP 2018 315 мм 315 мм 15,52 кг Круглый AC 63 684
prio 355 230 В 50 Hz 1~ 326 Вт 1,74 A 1 368 об/мин макс. , 4,212, м³/ч 6 µF макс. 50 °C 50 °C 52 дБ(А) IP44 F ErP 2018 355 мм 355 мм 15,54 кг Круглый AC 88 023
prio 400 230 В 50 Hz 1~ 332 Вт 1,74 A 1 363 об/мин макс. , 4,424, м³/ч 6 µF макс. 50 °C 50 °C 51 дБ(А) IP44 F ErP 2018 400 мм 400 мм 13,5 кг Круглый AC 94 184
prio 450 3~ 400 В 50 Hz 3~ 1 357 Вт 3,12 A 1 421 об/мин макс. , 8,176, м³/ч макс. 70 °C 70 °C 64 дБ(А) IP54 F ErP 2018 450 мм 450 мм 35,2 кг Круглый AC 159 942
prio 500 3~ 400 В 50 Hz 3~ 1 345 Вт 3,1 A 1 421 об/мин макс. , 8,251, м³/ч макс. 70 °C 70 °C 63 дБ(А) IP54 F ErP 2018 500 мм 500 мм 34,7 кг Круглый AC 159 942
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки